<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gps &#8211; PeeWhy&#039;s blog</title>
	<atom:link href="https://blog.peewhy.fr/tag/gps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.peewhy.fr</link>
	<description>Sport, nature et images dans les Alpes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2019 23:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Tour de l&#8217;Espignole, c&#8217;est pas pour les tafioles</title>
		<link>https://blog.peewhy.fr/2009/05/tour-de-lespignole-cest-pas-pour-les-tafioles.html</link>
					<comments>https://blog.peewhy.fr/2009/05/tour-de-lespignole-cest-pas-pour-les-tafioles.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[peewhy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vtt]]></category>
		<category><![CDATA[bairols]]></category>
		<category><![CDATA[boucle]]></category>
		<category><![CDATA[cians]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<category><![CDATA[sarzit]]></category>
		<category><![CDATA[tinee]]></category>
		<category><![CDATA[topo]]></category>
		<category><![CDATA[valberg]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>
		<category><![CDATA[villars sur var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peewhy.net/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[22km pour environ 1000m de dénivelé. La rando s&#8217;annonçait physique. D&#8217;ailleurs, c&#8217;était marque sur le VTOPO 06 Initiés: la montée est physique et technique mais avec une cotation V3 et ma forme actuelle, je me dis que ça posera pas de problème. Résultat, on en &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peewhy.fr/2009/05/tour-de-lespignole-cest-pas-pour-les-tafioles.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vélo tout terrain, vélotaf</title>
		<link>https://blog.peewhy.fr/2009/03/velo-tout-terrain-velotaf.html</link>
					<comments>https://blog.peewhy.fr/2009/03/velo-tout-terrain-velotaf.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[peewhy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>
		<category><![CDATA[antibes]]></category>
		<category><![CDATA[camps romain]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[rouret]]></category>
		<category><![CDATA[valo]]></category>
		<category><![CDATA[velotaf]]></category>
		<category><![CDATA[villeneuve-loubet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peewhy.net/~peewhy/wordpress/?p=649</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;ai modifie mon vieux rockrider XC5 en velo de route pour aller au boulot. Des pneux slicks moins larges avec les chambres qui vont biens, les pedales auto d&#8217;origine du 9.2, l&#8217;eclairage fournit pour le 9.2 et un cadenas. Me voila avec un vélo de &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peewhy.fr/2009/03/velo-tout-terrain-velotaf.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise douloureuse</title>
		<link>https://blog.peewhy.fr/2009/02/reprise-douloureuse.html</link>
					<comments>https://blog.peewhy.fr/2009/02/reprise-douloureuse.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[peewhy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vtt]]></category>
		<category><![CDATA[aspremont]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mont chauve]]></category>
		<category><![CDATA[mont cima]]></category>
		<category><![CDATA[plan du var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peewhy.net/~peewhy/wordpress/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;hiver s&#8217;est un peu calme sur la cote d&#8217;azur et j&#8217;ai donc pu ressortir le VTT Samedi dernier (14 fevrier 2009). Pour une reprise, je suis retourné vers l&#8217;arrière pays pour rouler autour des Monts d&#8217;Aspremont. Une boucle d&#8217;environ 25 km pour un dénivelé approchant &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peewhy.fr/2009/02/reprise-douloureuse.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
