<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>topo &#8211; PeeWhy&#039;s blog</title>
	<atom:link href="https://blog.peewhy.fr/tag/topo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.peewhy.fr</link>
	<description>Sport, nature et images dans les Alpes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2019 23:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Mont Ours et Mont Razet depuis le Col de Castillon</title>
		<link>https://blog.peewhy.fr/2010/03/mont-ours-et-mont-razet-depuis-le-col-de-castillon.html</link>
					<comments>https://blog.peewhy.fr/2010/03/mont-ours-et-mont-razet-depuis-le-col-de-castillon.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[peewhy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vtt]]></category>
		<category><![CDATA[bevera]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[moutain bike]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[randonnee]]></category>
		<category><![CDATA[sospel]]></category>
		<category><![CDATA[topo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peewhy.net/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[Après les essais concluants de retour sur le vélo cette semaine, j&#8217;ai décidé de faire la rando ASCVTT de Dimanche proposée par Sylvain aka Shostag. Les chiffres annoncés me faisaient un peu peur (33km et +1400m) pour une reprise mais bon. Dimanche, donc, je rejoins &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peewhy.fr/2010/03/mont-ours-et-mont-razet-depuis-le-col-de-castillon.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de l&#8217;Espignole, c&#8217;est pas pour les tafioles</title>
		<link>https://blog.peewhy.fr/2009/05/tour-de-lespignole-cest-pas-pour-les-tafioles.html</link>
					<comments>https://blog.peewhy.fr/2009/05/tour-de-lespignole-cest-pas-pour-les-tafioles.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[peewhy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vtt]]></category>
		<category><![CDATA[bairols]]></category>
		<category><![CDATA[boucle]]></category>
		<category><![CDATA[cians]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<category><![CDATA[sarzit]]></category>
		<category><![CDATA[tinee]]></category>
		<category><![CDATA[topo]]></category>
		<category><![CDATA[valberg]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>
		<category><![CDATA[villars sur var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peewhy.net/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[22km pour environ 1000m de dénivelé. La rando s&#8217;annonçait physique. D&#8217;ailleurs, c&#8217;était marque sur le VTOPO 06 Initiés: la montée est physique et technique mais avec une cotation V3 et ma forme actuelle, je me dis que ça posera pas de problème. Résultat, on en &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peewhy.fr/2009/05/tour-de-lespignole-cest-pas-pour-les-tafioles.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
